속도

평균 속도

무선랜 성능

채널 속도 (UL/DL) 지연시간 (ms) 손실율 (%) 링크 속도 #샘플 수
1 43.7 / 49.23 7.16 0.4 88.44 31
2 37.5 / 41.65 8.72 0.31 90.59 30
3 36.44 / 42.13 9.09 0.36 76.29 30
4 38.94 / 45.07 8.02 0.41 79.6 30
5 37.03 / 43.65 7.71 0.4 89.52 31
6 41.33 / 47.34 9.33 0.51 73.87 31
7 39.53 / 43.82 7.82 0.42 80.98 31
8 46.19 / 52.9 9.27 0.78 82.29 31
9 39.71 / 43.39 8.03 0.43 82.36 31
10 41.94 / 46.84 8.9 0.45 78.89 31
11 44.09 / 48.02 7.94 0.6 76.44 31
12 46.63 / 52.04 8.16 0.65 68.83 31
13 38.12 / 43.6 9.28 0.36 94.61 31
36 296.33 / 345.4 3.58 2.26 288.35 18
40 301.34 / 351.3 3.16 2.35 275.28 18
44 287.18 / 341.54 3.83 2.29 494.17 18
48 299.08 / 351.33 3.54 2.38 357.36 18
52 327.2 / 380.0 3.42 3.88 303.74 18
56 332.59 / 381.84 3.6 3.71 353.94 18
60 329.12 / 382.03 3.77 3.0 352.17 18
64 332.49 / 384.27 4.02 3.58 441.78 18
100 328.31 / 378.99 4.09 3.65 307.76 18
104 329.83 / 383.37 3.87 4.05 269.51 18
108 339.12 / 384.93 3.44 4.25 347.79 18
112 330.15 / 382.96 4.02 3.32 313.95 18
116 332.15 / 380.89 3.27 4.57 396.19 18
120 334.7 / 384.97 4.13 4.19 366.39 19
124 339.0 / 389.81 3.34 4.13 334.84 19
128 334.49 / 383.95 4.64 4.38 365.17 19
132 340.74 / 388.64 3.28 3.72 395.0 19
136 331.25 / 380.84 3.11 4.01 237.7 18
149 314.09 / 363.49 4.43 2.88 359.81 18
153 294.14 / 345.86 3.9 2.63 376.03 18
157 295.63 / 345.09 3.12 2.01 373.67 18
161 312.83 / 360.63 3.73 2.95 190.33 18

평균 지연시간 (ms)

평균 손실율 (%)

업로드 속도 변화 (채널 X)

지연시간 변화 (채널 X)

손실율 변화 (채널 X)