속도

평균 속도

무선랜 성능

채널 속도 (UL/DL) 지연시간 (ms) 손실율 (%) 링크 속도 #샘플 수
1 43.74 / 51.66 7.09 0.41 86.36 31
2 43.69 / 46.89 9.16 0.33 92.87 31
3 42.31 / 47.46 7.98 0.31 77.11 31
4 39.04 / 46.14 7.45 0.23 89.29 30
5 42.06 / 48.7 7.99 0.46 75.96 30
6 44.63 / 50.38 8.27 0.59 75.77 31
7 42.84 / 47.94 8.55 0.49 94.91 31
8 41.82 / 47.8 7.67 0.34 103.18 31
9 42.41 / 48.66 7.71 0.44 92.3 31
10 44.82 / 50.76 8.0 0.5 91.46 31
11 46.49 / 50.63 8.25 0.73 77.84 31
12 45.59 / 52.32 9.31 0.72 82.02 31
13 41.2 / 46.04 8.07 0.37 93.0 31
36 302.0 / 354.41 3.88 1.97 332.06 18
40 319.49 / 373.22 3.67 2.07 470.33 18
44 308.97 / 360.41 3.86 2.68 345.48 19
48 310.09 / 360.77 3.38 2.7 346.2 19
52 337.49 / 391.77 4.23 3.29 376.07 19
56 344.95 / 396.57 3.48 3.69 321.57 19
60 342.32 / 395.12 3.83 3.33 263.06 19
64 340.35 / 387.96 4.05 3.45 304.34 18
100 337.7 / 387.94 3.23 2.97 352.15 18
104 339.76 / 392.16 4.06 3.53 459.21 18
108 341.58 / 392.48 3.72 3.37 433.68 18
112 338.67 / 392.04 2.89 3.44 367.43 18
116 341.61 / 393.06 3.99 3.17 303.28 18
120 344.58 / 394.99 3.92 3.37 336.35 18
124 342.98 / 398.54 4.04 3.59 436.57 18
128 340.6 / 391.79 4.62 4.04 358.34 18
132 341.57 / 398.04 2.96 3.43 416.59 18
136 341.18 / 391.35 4.05 3.69 301.11 18
149 324.16 / 376.81 4.32 1.87 346.74 18
153 320.91 / 374.34 4.09 3.21 416.15 18
157 307.95 / 359.34 3.84 2.94 371.67 18
161 322.92 / 373.8 3.32 3.44 285.17 18

평균 지연시간 (ms)

평균 손실율 (%)

업로드 속도 변화 (채널 X)

지연시간 변화 (채널 X)

손실율 변화 (채널 X)