채널 이용률

채널 이용률

채널 정보

채널 채널 이용률 노이즈 모니터링 시간 점유 시간 주파수 샘플 수
1 41.84 -102.97 45406.03 19049.19 2412 31
2 35.53 -104.03 44763.81 15985.71 2417 31
3 31.8 -102.97 45423.68 14564.61 2422 31
4 35.31 -104.43 45798.83 16127.2 2427 30
5 47.8 -103.1 45004.53 21410.43 2432 30
6 39.03 -103.43 46249.6 18041.43 2437 30
7 42.67 -105.0 45706.71 19541.61 2442 31
8 27.23 -103.48 45379.55 12438.42 2447 31
9 54.83 -103.84 45370.87 24627.48 2452 31
10 27.05 -103.97 44620.29 12144.39 2457 31
11 40.93 -102.48 45614.0 18621.74 2462 31
12 17.75 -103.87 45247.48 7945.68 2467 31
13 51.71 -103.87 45397.19 23631.74 2472 31
36 29.04 -103.78 26153.72 7514.39 5180 18
40 22.9 -104.22 25521.17 5744.39 5200 18
44 23.27 -106.33 25794.89 6118.89 5220 18
48 18.13 -105.83 26218.94 4800.67 5240 18
52 5.25 -106.33 73242.78 3850.22 5260 18
56 3.43 -103.0 74382.28 2611.67 5280 18
60 4.28 -105.67 70089.06 2988.61 5300 18
64 3.31 -102.06 73744.11 2466.33 5320 18
100 5.15 -102.83 78369.28 4067.06 5500 18
104 3.18 -102.67 78589.56 2481.67 5520 18
108 0.47 -102.22 78366.94 354.0 5540 18
112 3.35 -103.0 72319.0 2444.95 5560 19
116 2.9 -108.58 75145.89 2096.74 5580 19
120 0.47 -103.32 77202.0 368.58 5600 19
124 0.61 -104.42 68985.16 420.47 5620 19
128 3.09 -104.0 71651.72 2313.72 5640 18
132 0.51 -104.78 73703.17 361.06 5660 18
136 3.44 -105.67 75477.83 2673.39 5680 18
149 16.5 -103.61 26901.67 4446.5 5745 18
153 25.89 -104.44 26206.44 6796.83 5765 18
157 20.66 -105.0 26215.5 5408.44 5785 18
161 16.75 -106.72 25804.06 4174.61 5805 18

채널 이용률 변화