채널 이용률

채널 이용률

채널 정보

채널 채널 이용률 노이즈 모니터링 시간 점유 시간 주파수 샘플 수
1 39.77 -105.52 45246.35 17904.26 2412 31
2 49.78 -103.48 44393.77 22106.74 2417 31
3 41.4 -105.84 45698.1 19057.84 2422 31
4 36.12 -102.52 45993.48 16477.06 2427 31
5 55.53 -103.97 45134.48 25192.71 2432 31
6 42.02 -104.19 44814.32 18810.1 2437 31
7 40.6 -106.32 45205.13 18245.65 2442 31
8 36.94 -104.65 44916.03 16610.42 2447 31
9 48.43 -107.52 45172.13 21859.84 2452 31
10 35.39 -105.93 45243.37 16078.77 2457 30
11 39.95 -103.47 45921.5 18452.5 2462 30
12 29.01 -103.93 45300.4 13175.33 2467 30
13 55.21 -102.55 45678.42 25003.77 2472 31
36 29.25 -100.94 26154.06 7740.0 5180 18
40 22.97 -103.22 25935.72 5909.22 5200 18
44 27.93 -105.17 26045.89 7381.89 5220 18
48 23.2 -105.56 26180.89 6033.33 5240 18
52 5.41 -104.78 73198.0 3961.22 5260 18
56 3.09 -104.67 77501.56 2477.28 5280 18
60 3.93 -105.06 67900.22 2738.72 5300 18
64 3.28 -103.83 74456.22 2393.17 5320 18
100 5.48 -102.44 70351.39 3859.33 5500 18
104 3.43 -105.0 76888.06 2627.0 5520 18
108 0.55 -106.78 74809.78 410.61 5540 18
112 3.54 -103.94 74860.94 2665.39 5560 18
116 3.09 -103.28 72848.28 2215.83 5580 18
120 0.51 -101.67 71739.28 361.67 5600 18
124 0.64 -103.47 80825.68 491.21 5620 19
128 3.33 -103.58 70025.89 2361.89 5640 19
132 0.52 -101.53 70848.26 389.26 5660 19
136 2.88 -104.21 71706.95 2030.32 5680 19
149 15.42 -104.72 25935.0 4008.28 5745 18
153 23.36 -105.39 25951.0 6024.83 5765 18
157 27.8 -103.33 25974.22 7139.28 5785 18
161 18.24 -105.83 26540.28 4875.89 5805 18

채널 이용률 변화