속도

평균 속도

무선랜 성능

채널 속도 (UL/DL) 지연시간 (ms) 손실율 (%) 링크 속도 #샘플 수
1 42.47 / 48.56 8.07 0.54 81.8 31
2 41.69 / 46.8 8.27 0.37 85.18 31
3 46.36 / 52.58 8.23 0.81 92.7 31
4 42.56 / 48.96 8.4 0.56 76.37 31
5 39.86 / 46.23 7.93 0.47 74.97 31
6 43.27 / 49.37 8.15 0.69 87.71 31
7 40.31 / 45.31 8.04 0.34 77.95 31
8 41.24 / 47.5 6.89 0.41 75.14 31
9 40.58 / 44.72 7.46 0.32 83.45 31
10 43.49 / 47.12 8.67 0.55 91.7 31
11 42.49 / 47.59 7.71 0.4 84.97 31
12 50.26 / 55.77 8.17 0.74 74.78 30
13 38.9 / 43.43 8.75 0.32 81.09 30
36 302.15 / 349.03 3.47 1.84 310.41 18
40 322.41 / 370.8 2.88 2.91 449.14 18
44 301.34 / 353.47 4.4 2.93 419.61 18
48 322.97 / 373.75 3.45 3.11 363.67 18
52 332.33 / 385.89 3.98 3.25 372.66 18
56 332.36 / 385.54 3.48 4.04 278.81 18
60 331.12 / 384.26 3.39 2.91 312.66 18
64 334.3 / 386.1 3.82 3.82 336.17 18
100 331.91 / 386.87 3.55 3.92 257.1 18
104 333.19 / 383.83 3.63 3.53 387.49 18
108 335.51 / 385.45 3.7 2.98 352.95 18
112 329.94 / 380.58 3.58 3.64 370.89 18
116 328.64 / 383.45 4.09 4.1 380.69 18
120 335.1 / 384.75 3.88 3.42 389.73 18
124 335.99 / 387.21 3.57 4.14 266.84 18
128 336.73 / 384.61 2.86 3.52 339.18 19
132 334.86 / 390.68 3.46 3.24 310.73 19
136 331.17 / 384.52 4.18 2.67 299.4 19
149 316.07 / 366.57 3.27 2.39 373.35 19
153 308.58 / 362.56 4.45 3.13 204.08 19
157 316.78 / 366.54 3.78 3.7 304.7 18
161 310.19 / 361.82 3.68 3.35 304.65 18

평균 지연시간 (ms)

평균 손실율 (%)

업로드 속도 변화 (채널 X)

지연시간 변화 (채널 X)

손실율 변화 (채널 X)