채널 이용률

채널 이용률

채널 정보

채널 채널 이용률 노이즈 모니터링 시간 점유 시간 주파수 샘플 수
1 47.83 -105.0 45530.29 21856.48 2412 31
2 55.0 -105.03 46167.26 25265.74 2417 31
3 31.34 -103.06 45071.26 14150.39 2422 31
4 48.55 -107.35 44987.52 21735.39 2427 31
5 57.63 -105.26 46049.87 26602.87 2432 31
6 46.67 -106.06 44542.55 20766.42 2437 31
7 58.92 -103.9 45528.13 26641.3 2442 30
8 53.12 -107.97 45125.3 24074.13 2447 30
9 56.98 -107.5 45014.03 25641.03 2452 30
10 47.57 -105.39 45848.42 21841.68 2457 31
11 46.9 -104.06 44818.68 21010.26 2462 31
12 19.68 -105.74 45813.29 9215.68 2467 31
13 63.77 -107.26 45854.58 29213.61 2472 31
36 34.4 -107.0 26713.89 9208.11 5180 18
40 14.82 -104.0 25726.33 3903.72 5200 18
44 31.77 -106.44 25869.39 8174.61 5220 18
48 14.99 -105.39 26185.83 3975.67 5240 18
52 5.95 -105.0 76828.5 4593.17 5260 18
56 4.01 -103.94 73453.17 2947.11 5280 18
60 4.67 -106.56 80674.89 3774.28 5300 18
64 3.45 -102.33 77831.61 2705.5 5320 18
100 5.99 -105.44 75082.89 4406.39 5500 18
104 3.6 -107.44 74067.67 2711.33 5520 18
108 0.62 -104.72 73536.89 471.72 5540 18
112 3.76 -103.84 75979.05 2824.37 5560 19
116 4.26 -104.79 71369.84 2962.21 5580 19
120 0.66 -105.79 68049.0 446.95 5600 19
124 0.6 -103.95 73795.37 436.68 5620 19
128 3.28 -101.61 74984.17 2508.78 5640 18
132 0.6 -105.06 72828.56 434.83 5660 18
136 3.96 -104.83 74355.72 2945.0 5680 18
149 19.32 -106.28 25824.28 4952.11 5745 18
153 26.15 -103.94 26525.11 6889.94 5765 18
157 19.56 -101.83 25581.89 4958.67 5785 18
161 24.78 -105.67 26113.72 6461.44 5805 18

채널 이용률 변화